2021贵州省初级会计职称报名入口
2021贵州省初级会计职称报名入口:http://202.98.194.191:81/index.jsp
首次报考考生:第一次报考“全国会计专业技术资格考试”相关级别的报考人员。
非首次报考考生:去年参加过中级考试并有通过科目的考生。
2021贵州省初级会计报名时间安排
(一)报名时间:全省报名及缴费时间统一为2020年12月7日至12月25日。
(二)报名流程:会计资格考试实行网上报名。考生必须在规定的报名时间内登录“全国会计资格评价网”(http://kzp.mof.gov.cn)行网上报名并缴费,网上缴费成功才能视为报名成功。
(三)报名时使用的照片,将用于制作准考证、会计专业技术资格证书等。报考人员须准备标准证件数字照片(白色背景,JPG格式, 大于10KB, 像素大于等于295*413) , 下载照片审核处理工具,按照规定要求,对报名照片格式进行预处理,通过审核后再进行上传。
(四)我省会计专业技术资格报名实行报名条件承诺制度,报名人员完成报名工作,视同确认自身符合报名条件。报考人员必须按照诚信守信的原则,填报真实有效的报名信息,对于采取伪造学历、工作经历、会计师职称以及提供虚假证明等弄虚作假手段参加考试的人员,将取消考试成绩,并按照相关规定,记入诚信档案,涉及违法问题移交相关部门进行处理。
(五)2021年会计专业技术初级考试资格条件采用后审形式,网上公布成绩后,成绩合格人员按照后审要求于指定时间到各地考试管理机构(审核方式以及时间地点另行通知)进行资格审查。未进行或未通过资格审查的考生将不能取得会计专业技术初级资格证书。
(六)报名收费:按省物价局《关于调整会计专业技术资格考试收费标准的批复》(黔价费〔2006〕294)号规定执行(初级资格考试每人每科50元,高级资格考试每人每科60元)。
(七)准考证打印时间:2021年5月6日至5月12日,登录“全国会计资格评价网”下载打印准考证,未在上述时间内打印准考证的,视作放弃考试。
(八)2021年6月15日前和6月22日前,在“全国会计资格评价网”上分别公布初级、高级会计资格考试成绩。
2021年度贵州省会计专业技术初、高级资格考试咨询电话
| 地区 | 电话 |
| 贵阳市 | 0851-85806825 |
| 六盘水市 | |
| 六盘水市本级 | 0858-6807383 6807241 |
| 六枝特区 | 0858-5323258 |
| 盘州市 | 0858-2115707 |
| 遵义市 | |
| 遵义市本级 | 0851-28235473 |
| 红花岗区 | 0851-28225968 |
| 汇川区 | 0851-28680467 |
| 播州区 | 0851-27222035 |
| 桐梓县 | 0851-26620282 |
| 绥阳县 | 0851-26221640 |
| 湄潭县 | 0851-24220637 |
| 凤冈县 | 0851-25222057 |
| 余庆县 | 0851-24620512 |
| 仁怀市 | 0851-22223540 |
| 赤水市 | 0851-22865278 |
| 习水县 | 0851-22732646 |
| 正安县 | 0851-26420754 |
| 道真仡佬族苗族自治县 | 0851-25826316 |
| 务川仡佬族苗族自治县 | 18585385735 |
| 安顺市 | |
| 安顺市本级 | 0851-33281953 |
| 西秀区 | 0851-33834162 |
| 平坝县 | 0851-34228587 |
| 普定县 | 0851-38225084 |
| 镇宁布依族苗族自治县 | 13765351318 |
| 关岭布依族苗族自治县 | 0851-37227639 |
| 紫云苗族布依族自治县 | 0851-35239318 |
| 黔南布依族苗族自治州 | |
| 黔南布依族苗族自治州本级 | 0854-8257171 |
| 都匀市(报名点1) | 0854-4999070 |
| 都匀市(报名点2) | 0854-8232377 |
| 独山县 | 0854—3475161 |
| 平塘县 | 0854-7224163 |
| 荔波县 | 0854-3516080 |
| 三都水族自治县 | 0854-3010001 |
| 福泉市 | 0854-2221423 |
| 瓮安县 | 0854-2817291 |
| 贵定县 | 0854-5232395 |
| 龙里县 | 0854-5638655 |
| 惠水县 | 0854-6281719 |
| 长顺县 | 0854-6821150 |
| 罗甸县 | 0854-7613961 |
| 黔东南苗族侗族自治州 | |
| 黔东南苗族侗族自治州本级 | 0855-8222135 |
| 凯里市 | 0855-8221010 |
| 黎平县 | 0855-6225835 |
| 榕江县 | 0855-6622966 |
| 台江县 | 0855-5320997 |
| 麻江县 | 0855-2620876 |
| 从江县 | 0855-6418097 |
| 锦屏县 | 0855-7221713 |
| 三穗县 | 0855-4522910 |
| 施秉县 | 0855-4224106 |
| 黄平县 | 0855-3932018 |
| 镇远县 | 0855-5717822 |
| 丹寨县 | 0855-3612307 |
| 天柱县 | 0855-3857086 |
| 剑河县 | 0855-5228816 |
| 岑巩县 | 0855-3571303 |
| 雷山县 | 0855-3331027 |
| 毕节市 | |
| 毕节市本级 | 0857-8222951 |
| 七星关区 | 0857-8233606 |
| 大方县 | 0857-5221878 |
| 黔西县 | 0857-4233055 |
| 金沙县 | 0857-7222476 |
| 织金县 | 0857-7633609 |
| 纳雍县 | 0857-3521093 |
| 赫章县 | 0857-3228413 |
| 威宁彝族回族苗族自治县 | 0857-6229835 |
| 铜仁市 | |
| 铜仁市本级 | 0856-5223574 |
| 碧江区 | 0856-5280248 |
| 万山区 | 0856-3523826 |
| 玉屏侗族自治县 | 0856-3223710 |
| 江口县 | 0856-6620273 |
| 松桃苗族自治县 | 0856-2353357 |
| 印江土家族苗族自治县 | 0856-6230691 |
| 思南县 | 0856-7227354 |
| 沿河土家族自治县 | 0856-8229826 |
| 德江县 | 0856-8521601 |
| 石阡县 | 0856-7623653 |
| 黔西南布依族苗族自治州 | |
| 黔西南布依族苗族自治州本级 | 0859-3225768 |
| 兴义市 | 0859-3228435 |
| 兴仁市 | 0859-6214508 |
| 安龙县 | 0859-5211014 |
| 普安县 | 0859-7236043 |
| 贞丰县 | 0859-6612391 |
| 晴隆县 | 0859-7615306 |
| 册亨县 | 0859-4211391 |
| 望谟县 | 0859-2258007 |
| 贵安新区 | |
| 贵安新区财政局 | 0851-88900369 |