312515 人力资源管理 业余二年半 1850 1
312516 软件技术 业余二年半 2050 109
312517 通信技术 业余二年半 2050 1
312518 数控技术 业余二年半 2050 1
312522 计算机应用技术 业余二年半 2050 37
312523 电子信息工程技术 业余二年半 2050 19
312524 模具设计与制造 业余二年半 2050 18
312527 汽车检测与维修技术 业余二年半 2050 1
312528 影视动画 业余二年半 4000 1
备注:加试艺术术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》
312529 应用电子技术 业余二年半 2050 22
312530 电气自动化技术 业余二年半 2050 1
313 成都纺织高等专科学校(11553省属) 84
校址:成都犀浦泰山南街186号
313501
建筑工程技术 业余二年半 2050 23
313502 服装设计 业余二年半 3000 15
备注:加试艺术术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》
313503 国际经济与贸易 业余二年半 1850 19
313504 旅游管理 业余二年半 1850 2
313506 机电一体化技术 业余二年半 2050 13
313507 现代纺织技术 业余二年半 2050 2
313508 艺术设计 业余二年半 3000 9
备注:加试艺术术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》
313523 机电一体化技术 函授二年半 2050 1
316 西昌学院(10628省属) 142
校址:西昌市文汇北路96号
316501 应用电子技术 函授二年半 1760 1
316502 汽车检测与维修技术 函授二年半 1760 6
◆316503 作物生产技术 函授二年半 1760 14
316504 机电一体化技术 函授二年半 1760 13
316505 计算机网络技术 函授二年半 1760 7
316506
建筑工程管理 函授二年半 1760 23
316507 计算机信息管理 函授二年半 1760 7
◆316508 畜牧兽医 函授二年半 1760 18
316509 数学教育 函授二年半 1600 7
316510 电力系统自动化技术 函授二年半 1760 13
◆316511 水利水电工程管理 函授二年半 1760 33
318 成都医学院(13705省属) 4647
校址:四川省成都市金牛区蓉都大道天回路601号
◆318501 医学影像学 业余三年 2500 88
◆318502 麻醉学 业余三年 2500 4
◆318503 护理 业余三年 2500 3043
318504 药学 业余三年 2500 593
◆318505 医学检验技术 业余三年 2500 215
◆318506 临床医学 业余三年 2500 593
◆318507 康复治疗技术 业余三年 2500 111
326 绵阳师范学院(10639省属) 16
校址:绵阳游仙区仙人路一段30号
326502 计算机信息管理 业余二年半 2050 4
326503 电气自动化技术 业余二年半 2050 1
326504 机电一体化技术 业余二年半 2050 2
◆326505 园艺技术 业余二年半 1850 1
备注:仅限我校教学点招生
326506
会计 业余二年半 1850 8
329 内江师范学院(10640省属) 249
校址:四川省内江市东桐路705号
329501
建筑工程技术 业余二年半 1700 89
329502 应用电子技术 业余二年半 1700 13
329503 数学教育 业余二年半 1700 21
329504 工程造价 业余二年半 1700 59
329505 计算机应用技术 业余二年半 1700 67
330 乐山师范学院(10649省属) 1584
校址:四川省乐山市中区滨河路778号
330502 机械制造与自动化 业余二年半 2050 37
330503 数控技术 业余二年半 2050 87
330504 机电一体化技术 业余二年半 2050 106
330505 汽车检测与维修技术 业余二年半 2050 283
330506 计算机应用技术 业余二年半 2050 111
330507 计算机网络技术 业余二年半 2050 24
330508 应用电子技术 业余二年半 2050 51
330510 行政管理 业余二年半 1850 117
330512 化学教育 业余二年半 2050 1
330515 美术教育 业余二年半 2500 5
备注:加试艺术术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》
330516 体育教育 业余二年半 1850 3
备注:加试体育术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》
330518 初等教育 业余二年半 1850 38
330519 教育管理 业余二年半 1850 3
330520 电子信息工程技术 业余二年半 2050 40