2015河南财经政法大学招生专业学费标准及缴费须知
| 专业代号 | 专业及方向名称 | 层次 | 学制 | 院系名称 | 学费标准 (元/生·年) |
备注 |
| 01 | 经济学(含经济计量方向、能源经济管理方向) | 本科 | 四年 | 经济学院 | 3400 | |
| 02 | 财政学类(含财政学、税收学专业) | 本科 | 四年 | 财政税务学院 | 3400 | |
| 03 | 金融学类(含金融学(含保险理论与运营方向)、金融工程、投资学专业) | 本科 | 四年 | 金融学院 | 3400 | |
| 04 | 经济与贸易类(含国际经济与贸易、贸易经济专业) | 本科 | 四年 | 国际经济与贸易学院 | 3400 | |
| 05 | 英语(含商务方向、应用翻译方向) | 本科 | 四年 | 外国语言文学系 | 3400 | |
| 06 | 管理科学与工程类(含工程管理、工程造价专业) | 本科 | 四年 | 工程管理与房地产学院 | 3400 | |
| 07 | 管理科学(项目管理方向) | 本科 | 四年 | 工商管理学院 | 3400 | |
| 08 | 工商管理类(含工商管理(含企业人力资源管理方向)、市场营销专业) | 本科 | 四年 | 工商管理学院 | 3400 | |
| 09 | 会计学 | 本科 | 四年 | 会计学院 | 3400 | |
| 10 | 会计学(注册会计师方向) | 本科 | 四年 | 会计学院 | 3400 | |
| 11 | 会计学(ACCA方向) | 本科 | 四年 | 会计学院 | 15400 | |
| 12 | 会计学(CPA Canada 方向) | 本科 | 四年 | 会计学院 | 15400 | |
| 14 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 会计学院 | 3400 | |
| 15 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 公共管理学院 | 3400 | |
| 16 | 审计学 | 本科 | 四年 | 会计学院 | 3400 | |
| 17 | 资产评估 | 本科 | 四年 | 会计学院 | 3400 | |
| 18 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 电子商务与物流管理学院 | 3400 | |
| 19 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 电子商务与物流管理学院 | 3400 | |
| 20 | 经济统计学 | 本科 | 四年 | 统计学院 | 3400 | |
| 21 | 金融数学 | 本科 | 四年 | 数学与信息科学学院 | 3400 | |
| 22 | 信用管理 | 本科 | 四年 | 统计学院 | 3400 | |
| 23 | 法学 | 本科 | 四年 | 法学院、刑事司法学院、民商法学院 | 3400 | |
| 24 | 知识产权 | 本科 | 四年 | 民商经济法学院 | 3400 | |
| 25 | 社会工作(含社区管理、企业社会工作、矫正社会工作方向) | 本科 | 四年 | 社会学系 | 3400 | |
| 26 | 中国语言文学类(含汉语言文学(国学方向)、秘书学专业) | 本科 | 四年 | 文化传播学院 | 3400 | |
| 28 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学和网络与新媒体专业) | 本科 | 四年 | 文化传播学院 | 3400 | |
| 29 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 数学与信息科学学院 | 3700 | |
| 30 | 地理科学类(含人文地理与城乡规划、地理信息系统(含商务地理信息系统方向)专业) | 本科 | 四年 | 资源与环境学院 | 3700 | |
| 31 | 统计学类(含统计学、应用统计学专业(含风险管理与精算方向) | 本科 | 四年 | 统计学院 | 3700 | |
| 32 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程专业) | 本科 | 四年 | 计算机与信息工程学院 | 3700 | |
| 33 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 计算机与信息工程学院 | 3400 | |
| 34 | 房地产开发与管理 | 本科 | 四年 | 工程管理与房地产学院 | 3400 | |
| 36 | 国际商务 | 本科 | 四年 | 国际经济与贸易学院 | 3400 | |
| 37 | 物业管理(不动产管理方向) | 本科 | 四年 | 工程管理与房地产学院 | 3400 | |
| 38 | 农业经济管理类(含农林经济管理(现代农业信息管理方向)、农村区域发展) | 本科 | 四年 | 工程管理与房地产学院 | 3400 | |
| 39 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 本科 | 四年 | 公共管理学院 | 3400 | |
| 40 | 旅游管理类(含旅游管理(含酒店管理方向)、会展经济与管理专业) | 本科 | 四年 | 旅游与会展学院 | 3400 | |
| 41 | 体育经济与管理 | 本科 | 四年 | 体育系 | 3400 | |
| 42 | 体育经济与管理 | 本科 | 四年 | 体育系 | 3400 | 高水平运动员 |
| 61 | 绘画 | 本科 | 四年 | 艺术系 | 5700 | |
| 62 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计专业) | 本科 | 四年 | 艺术系 | 5700 | |
| 80 | 金融学 | 本科 | 四年 | 国际教育学院 | 18000 | 合作办学类 |
| 81 | 会计学 | 本科 | 四年 | 国际教育学院 | 18000 | |
| 82 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 电子商务与物流管理学院 | 18000 | |
| 83 | 金融学 | 本科 | 四年 | 金融学院 | 18000 | |
| 84 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 资源与环境学院 | 18000 | |
| 85 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 国际经济与贸易学院 | 18000 | |
| 86 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 工商管理学院 | 18000 | |
| 87 | 金融数学 | 本科 | 四年 | 数学与信息科学学院 | 18000 | |
| 88 | 法学 | 本科 | 四年 | 法学院 | 18000 | |
| 89 | 广播电视学(财经新闻方向) | 本科 | 四年 | 文化传播学院 | 18000 | |
| 90 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 工商管理学院 | 18000 | |
| 91 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机与信息工程学院 | 18000 | |
| 92 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 计算机与信息工程学院 | 18000 | |
| F1 | 法学(检察方向) | 本科 | 四年 | 检察学院 | 3400 | |
| F2 | 法学(律师方向) | 本科 | 四年 | 检察学院 | 3400 | |
| F3 | 法学(文秘方向) | 本科 | 四年 | 检察学院 | 3400 | |
| 50 | 计算机网络技术 | 高职 | 三年 | 国际教育学院 | 13600 | 合作办学类 |
| 51 | 计算机信息管理 | 高职 | 三年 | 国际教育学院 | 13600 | |
| 52 | 国际金融 | 高职 | 三年 | 国际教育学院 | 13600 | |
| 53 | 会计 | 高职 | 三年 | 国际教育学院 | 13600 | |
| 54 | 工商企业管理 | 高职 | 三年 | 国际教育学院 | 13600 | |
| 55 | 刑事侦查技术 | 高职 | 三年 | 刑事司法学院 | 3600 | |
| 56 | 计算机网络技术 | 高职 | 两年 | 软件职业技术学院 | 10000 | |
| 57 | 计算机多媒体技术(含网站规划与设计方向) | 高职 | 两年 | 软件职业技术学院 | 10000 | |
| 58 | 计算机信息管理(含会计信息化方向) | 高职 | 两年 | 软件职业技术学院 | 10000 | |
| 59 | 软件技术(含Java方向) | 高职 | 两年 | 软件职业技术学院 | 10000 | |
|
说明: 5.体检费:30元/生,体检时缴纳; 6.各项费用除体检费外一并存入随《录取通知书》寄达的银行卡中,由学校统一划扣; 7.本科第三批法学(检察方向)报道及教学地点在河南检察职业学院; |
||||||
