2019研究生初试成绩分数线(学术学位类)
学科门类(专业)名称 | A类考生① | B类考生② | 备 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
总分 | 单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
总分 | 单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
||
哲学 | 295 | 42 | 63 | 285 | 39 | 59 | ①A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省(市)。 ②B类考生:报考地处二区招生单位的考生。 二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。 ③工学照顾专业: 力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。 ④中医类照顾专业: 中医学[1005]、中西医结合[1006]。 ⑤享受少数民族照顾政策的考生: 报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 |
经济学 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | |
法学 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
教育学(不含体育学) | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
文学 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 | |
历史学 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
理学 | 290 | 41 | 62 | 280 | 38 | 57 | |
工学(不含工学照顾专业) | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 | |
农学 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
医学(不含中医类照顾专业) | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 | |
军事学 | 270 | 37 | 56 | 260 | 34 | 51 | |
管理学 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | |
艺术学 | 340 | 38 | 57 | 330 | 35 | 53 | |
体育学 | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 | |
工学照顾专业③ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
中医类照顾专业④ | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑤ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分。 |