2019白山市社保缴费基数参考
白山市社会保险局2019年 企业职工养老保险基数参照表 |
||||
社会平均工资 | 缴费比例 | 缴费金额 | ||
标准 | 金额 | 单位 | 个人 | 年 |
60% | 2571.19 | 20% | 8% | 8639.28 |
100% | 4285.32 | 20% | 8% | 14398.68 |
300% | 12855.96 | 20% | 8% | 43196.04 |
白山市社会保险局2019年 灵活就业人员、个体工商户、自由职业者缴费基数参照表 |
||||
社会平均工资 | 缴费比例 | 缴费金额 | ||
标准 | 金额 | 个人 | 年 | |
60% | 2571.19 | 20% | 6170.88 | |
80% | 3428.25 | 20% | 8227.8 | |
100% | 4285.32 | 20% | 10284.84 | |
110% | 4713.85 | 20% | 11313.24 | |
120% | 5142.38 | 20% | 12341.76 | |
注:基数一经选定,不准更改 |
来源:白山市社会保险局