2015年度重庆A级纳税人名单-重庆国税局
1134 500381203550221 际华三五三九制鞋有限公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1135 500381790716117 重庆龙煜精密铜管有限公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1136 500381202846258 重庆潍柴发动机有限公司 2015年度 重庆市江津区国家税务局
1137 500382903647390 重庆天府矿业有限责任公司三汇三矿 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1138 500382554085851 重庆云升食品饮料有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1139 500382203600153 重庆合川燃气有限责任公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1140 500382753065976 重庆合川发电有限责任公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1141 500382203643727 重庆希尔安药业有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1142 500382203600460 重庆医药合川医药有限责任公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1143 500382C57712591 重庆市合川区川洲桃片有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1144 500382203600321 中国烟草总公司重庆市公司合川分公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1145 500382622193353 重庆华亚家私有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1146 500382693930656 重庆粮食集团合川区粮食有限责任公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1147 500382903641589 重庆市合川区金星玻璃制品有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1148 500382768854003 重庆市建鸿创嘉房地产开发有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1149 500382709484786 重庆利昂教育服务有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1150 500382203649416 重庆星源玻璃器皿有限责任公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1151 50038275307475X 重庆金九建材集团有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1152 500382693927027 重庆富川古圣机电有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1153 50038220360092X 重庆市合川区自来水有限责任公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1154 500382795873277 中国联合网络通信有限公司重庆市合川区分公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1155 500382739840972 重庆市合川工业投资(集团)有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1156 500382691204888 重庆合泽道路工程有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1157 500382765904036 重庆航发嘉涪电力开发有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1158 500382676134391 重庆兆甲房地产开发有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1159 500382709362180 重庆天嘉日用品实业有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1160 91500117765947706W 国网重庆合川区供电有限责任公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1161 500382668909708 重庆银翔房地产开发有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1162 500382676105638 台泥(重庆)水泥有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1163 500382709464726 重庆市润发玻璃器皿有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1164 500382903635242 重庆长途汽车运输(集团)有限公司合川分公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1165 500382742888133 重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1166 91500117660860153N 重庆正能燃气有限责任公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1167 500382750093621 重庆万强机车制造有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1168 915001176862239107 重庆万强物流有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1169 500382688938936 重庆北汽银翔贸易有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1170 500382568722305 北汽银翔汽车有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1171 500382753060542 重庆钓鱼城酒业有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1172 91500117709407633H 重庆长途汽车运输集团合瑞运输有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1173 500382686241385 重庆草街航运电力开发有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1174 500382756233779 重庆啤酒股份有限公司六厂 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1175 915001179036419920 中国人寿保险股份有限公司重庆市合川区支公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1176 915001177093109625 重庆百货大楼股份有限公司合川商场 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1177 500382747493384 重庆德佳肉类科技发展有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1178 500382903636616 中国移动通信集团重庆有限公司合川分公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
1179 500382552017353 重庆鼎工机电有限公司 2015年度 重庆市合川区国家税务局
上一篇: 税务师职业资格考试报名资格审核方式
下一篇:中税协2017税务师准考证打印入口:https://ksbm.ecctaa.com