2015年无锡中考分数段
| 2015年无锡市区中考分数段 | ||||
| 分数段起讫 | 分数段内人数 | 累计人数 | ||
| 490及以上 | 100 | 100 | ||
| 485 | —— | 489.5 | 146 | 246 |
| 480 | —— | 484.5 | 253 | 499 |
| 475 | —— | 479.5 | 325 | 824 |
| 470 | —— | 474.5 | 480 | 1304 |
| 465 | —— | 469.5 | 654 | 1958 |
| 460 | —— | 464.5 | 739 | 2697 |
| 455 | —— | 459.5 | 831 | 3528 |
| 450 | —— | 454.5 | 882 | 4410 |
| 445 | —— | 449.5 | 988 | 5398 |
| 440 | —— | 444.5 | 878 | 6276 |
| 435 | —— | 439.5 | 940 | 7216 |
| 430 | —— | 434.5 | 946 | 8162 |
| 425 | —— | 429.5 | 915 | 9077 |
| 420 | —— | 424.5 | 869 | 9946 |
| 415 | —— | 419.5 | 842 | 10788 |
| 410 | —— | 414.5 | 816 | 11604 |
| 405 | —— | 409.5 | 741 | 12345 |
| 400 | —— | 404.5 | 687 | 13032 |
| 395 | —— | 399.5 | 681 | 13713 |
| 390 | —— | 394.5 | 661 | 14374 |
| 385 | —— | 389.5 | 613 | 14987 |
| 380 | —— | 384.5 | 571 | 15558 |
| 375 | —— | 379.5 | 500 | 16058 |
| 370 | —— | 374.5 | 497 | 16555 |
| 365 | —— | 369.5 | 480 | 17035 |
| 360 | —— | 364.5 | 473 | 17508 |
| 355 | —— | 359.5 | 398 | 17906 |
| 350 | —— | 354.5 | 361 | 18267 |
| 345 | —— | 349.5 | 356 | 18623 |
| 340 | —— | 344.5 | 300 | 18923 |
| 335 | —— | 339.5 | 270 | 19193 |
| 330 | —— | 334.5 | 245 | 19438 |
| 325 | —— | 329.5 | 233 | 19671 |
| 320 | —— | 324.5 | 199 | 19870 |
| 315 | —— | 319.5 | 186 | 20056 |
| 310 | —— | 314.5 | 161 | 20217 |
| 305 | —— | 309.5 | 139 | 20356 |
| 300 | —— | 304.5 | 169 | 20525 |
| 295 | —— | 299.5 | 112 | 20637 |
| 290 | —— | 294.5 | 114 | 20751 |
| 289.5及以下 | 1514 | 22265 | ||
| 备注:1.分数段中含中招加分; 2.市区普通高中(含民办)最低控制线为390分。 |
||||
| 2015年无锡市区(不含锡山区和惠山区)中考分数段 | ||||
| 分数段起讫 | 分数段内人数 | 累计人数 | ||
| 490分及以上 | 71 | 71 | ||
| 485 | —— | 489.5 | 99 | 170 |
| 480 | —— | 484.5 | 168 | 338 |
| 475 | —— | 479.5 | 227 | 565 |
| 470 | —— | 474.5 | 297 | 862 |
| 465 | —— | 469.5 | 393 | 1255 |
| 460 | —— | 464.5 | 425 | 1680 |
| 455 | —— | 459.5 | 493 | 2173 |
| 450 | —— | 454.5 | 505 | 2678 |
| 445 | —— | 449.5 | 569 | 3247 |
| 440 | —— | 444.5 | 510 | 3757 |
| 435 | —— | 439.5 | 542 | 4299 |
| 430 | —— | 434.5 | 556 | 4855 |
| 425 | —— | 429.5 | 563 | 5418 |
| 420 | —— | 424.5 | 512 | 5930 |
| 415 | —— | 419.5 | 503 | 6433 |
| 410 | —— | 414.5 | 483 | 6916 |
| 405 | —— | 409.5 | 439 | 7355 |
| 400 | —— | 404.5 | 424 | 7779 |
| 395 | —— | 399.5 | 405 | 8184 |
| 390 | —— | 394.5 | 394 | 8578 |
| 385 | —— | 389.5 | 376 | 8954 |
| 380 | —— | 384.5 | 370 | 9324 |
| 375 | —— | 379.5 | 303 | 9627 |
| 370 | —— | 374.5 | 311 | 9938 |
| 365 | —— | 369.5 | 272 | 10210 |
| 360 | —— | 364.5 | 284 | 10494 |
| 355 | —— | 359.5 | 217 | 10711 |
| 350 | —— | 354.5 | 206 | 10917 |
| 345 | —— | 349.5 | 215 | 11132 |
| 340 | —— | 344.5 | 141 | 11273 |
| 335 | —— | 339.5 | 127 | 11400 |
| 330 | —— | 334.5 | 117 | 11517 |
| 325 | —— | 329.5 | 112 | 11629 |
| 320 | —— | 324.5 | 93 | 11722 |
| 315 | —— | 319.5 | 89 | 11811 |
| 310 | —— | 314.5 | 72 | 11883 |
| 305 | —— | 309.5 | 59 | 11942 |
| 300 | —— | 304.5 | 61 | 12003 |
| 295 | —— | 299.5 | 44 | 12047 |
| 290 | —— | 294.5 | 52 | 12099 |
| 289.5及以下 | 591 | 12690 | ||
| 备注:1.分数段中含中招加分; 2.市区普通高中(含民办)最低控制线为390分。 |
||||

下一篇:2015莱芜中考分数线