2019江苏省中高级会计资格报名咨询电话
2019年江苏会计中高级考试咨询电话 | |||
南京 | 中级 | 江宁区 | 52169153 |
浦口区 | 58311877 | ||
六合区 | 57756425、 57751370 | ||
溧水区 | 57207224 | ||
高淳区 | 57316109 | ||
玄武区 | 83610804 | ||
83682388 | |||
秦淮区 | 84556076 | ||
鼓楼区 | 83328669 | ||
83230158 | |||
建邺区 | 87778277 | ||
52269690 | |||
栖霞区 | 85393174 | ||
雨花区 | 52422060 | ||
52883464 | |||
江北新区 | 57011659 | ||
高级 | 83611161、51808610 | ||
无锡 | 中级 | 梁溪区 | 85026219 |
滨湖区 | 85863595 | ||
新吴区 | 85253029、81002263 | ||
锡山区 | 88203851 | ||
惠山区 | 83592860 | ||
江阴市 | 86821966 、86815567、86821911 | ||
宜兴市 | 87993912 、87994941、87981574 | ||
无锡市直 | 82728576、82790517 | ||
高级 | 82728576、82790517 | ||
徐州 | 中级 | 鼓楼区 | 87636526 |
云龙区 | 80803603、80803767 | ||
贾汪区 | 61882255 | ||
泉山区 | 67661786 | ||
经济开发区 | 83255019 | ||
丰县 | 89159015 | ||
沛县 | 89676760 | ||
铜山区 | 83535424 | ||
睢宁县 | 88307885 | ||
邳州市 | 86241748 | ||
新沂市 | 80327016、80327017 | ||
高级 | 83731128 | ||
常州 | 中级 | 常州市直 | 86800339 |
武进区 | 86570258、86570268 | ||
金坛区 | 82328580 | ||
溧阳市 | 87229214 | ||
高级 | 85681866、85681867 | ||
苏州 | 中级 | 苏州市直 | 65113179(审核时)68616751/53(审核前) |
吴中区 | 65253761 | ||
相城区 | 65491125 | ||
吴江区 | 63412957 | ||
太仓市 | 53540711(审核前)53528636(审核时) | ||
张家港市 | 58180655 | ||
高级 | 65113179(审核时)68616751/53(审核前) | ||
南通 | 中级 | 南通市直 | 0513-83534657,85594127 |
海安 | 0513-88859836 | ||
如皋 | 0513-87623882 | ||
如东 | 0513-84512630 | ||
通州 | 0513-80168070 | ||
海门 | 0513-82212367 | ||
启东 | 0513-83316784 | ||
高级 | 0513-83316784 | ||
连云港 | 中级 | 赣榆区 | 0518-86293330 |
东海县 | 0518-87281092 | ||
灌云县 | 0518-88812970 | ||
灌南县 | 0518-83289300 | ||
连云区 | 0518-82311228 | ||
连云港开放大学 | 0518-85838760 | ||
高级 | 0518-85838760 | ||
淮安 | 中、高级 | 淮安市直 | 83168828 |
清江浦区财政局会计科 | 83643808 | ||
工业园区财政局 | 89082918 | ||
淮阴区财政局会计科 | 84934326 | ||
淮安区财政局会计科 | 85939086 | ||
涟水县财政局会计科 | 82662921 | ||
洪泽区财政局会计科 | 87223961 | ||
金湖县财政局会计科 | 86883831 | ||
盱眙县财政局会计科 | 88272055 | ||
开发区财政局会计科 | 83166203 | ||
盐城 | 中级 | 东台市 | 85213359 |
大丰区 | 83527992 | ||
建湖县 | 86213438 | ||
射阳县 | 82323518 | ||
滨海县 | 84108539 | ||
阜宁县 | 69917045 | ||
响水县 | 86883952 | ||
亭湖区 | 66690321 | ||
盐都区 | 88429918 | ||
城南新区 | 69960599 | ||
开发区、城南新区 | 88159318 | ||
高级 | 大市区、大丰、东台、建湖 | 80501346、80501348 | |
射阳、阜宁、滨海、响水 | 84108539 | ||
扬州 | 中高级 | 广陵区(含生态科技新城) | 87340204 |
开发区 | 87962163 | ||
邗江区(含蜀岗瘦西湖风景名胜区) | 87862273 | ||
江都区 | 86861074 | ||
仪征市(含化工园区) | 83434700、83435396 | ||
高邮市 | 84616752 | ||
宝应县 | 88236925 | ||
现场报名咨询电话 | 87365377 | ||
镇江 | 中高级 | 镇江市直 | 84405972 |
丹徒区 | 88992002 | ||
镇江新区 | 80822936 | ||
丹阳市 | 86519057 86579035 |
||
句容市 | 87264654 | ||
扬中市 | 88321574 | ||
常熟 | 中高级 | 0512-52876483、0512-52898559 | |
泰州市 | |||
中级 | 泰兴市 | 87712670 | |
靖江市 | 84812889 | ||
兴化市 | 80218933 | ||
姜堰区 | 88233106 | ||
高港区 | 86960228 | ||
高新区 | 89690193 | ||
海陵区 | 86222387 | ||
高级 | 86888085 | ||
宿迁 | 中级 | 宿城区 | 80903013 |
宿豫区 | 84465510 | ||
泗阳县 | 85214494 | ||
泗洪县 | 80791055 | ||
现场报名 | 84363054 | ||
高级 | 84363054 | ||
昆山 | 中级 | 57314171 | |
沭阳 | 中级 | 0527-83551380;0527-83938014 |
下一篇:安徽省会计考办咨询电话