[3] 316526 化学 函授二年半 2050 3
[3] 316527 土木工程 函授二年半 2050 24
[4] 316528
会计学 函授二年半 1850 73
[4] 316529 工商管理 函授二年半 1850 12
[4] 316530 工程管理 函授二年半 1850 30
[4] 316531 资源环境与城乡规划管理 函授二年半 2050 4
[5] 316532 思想政治教育 函授二年半 1850 7
[7] ◆316533 园艺 函授二年半 1850 3
[3] 316534 食品质量与安全 函授二年半 2050 17
[6] 316535 体育教育 函授二年半 1850 8
备注:加试体育术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》
[1] 316536 汉语言文学 函授二年半 1850 130
[4] 316537 行政管理 函授二年半 1850 48
[4] 316538 市场营销 函授二年半 1850 5
[4] 316539 财务管理 函授二年半 1850 43
[7] ◆316540 动物医学 函授二年半 1850 26
[3] 316541 食品科学与工程 函授二年半 2050 3
318 成都医学院(13705省属) 8717
校址:四川省成都市金牛区蓉都大道天回路601号
[8] 318508 临床医学 业余三年 2500 1592
[8] 318509 护理学 业余三年 2500 5161
[4] 318510 药学 业余三年 2500 532
[8] 318511 医学影像学 业余三年 2500 800
[8] 318512 医学检验 业余三年 2500 523
[8] 318513 麻醉学 业余三年 2500 21
[8] 318514 康复治疗学 业余三年 2500 88
326 绵阳师范学院(10639省属) 134
校址:绵阳游仙区仙人路一段30号
[3] 326515 计算机科学与技术 业余二年半 2050 2
[3] 326516 电气工程及其自动化 业余二年半 2050 25
[3] 326517 化学 业余二年半 2050 2
[3] 326518 物理学 业余二年半 2050 2
[3] 326519 数学与应用数学 业余二年半 2050 7
[7] ◆326520 园林 业余二年半 1850 5
备注:仅限我校教学点招生
[1] 326521 英语 业余二年半 1850 8
[2] 326522 播音与主持艺术 业余二年半 4000 1
备注:加试艺术术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》
[4] 326523 信息管理与信息系统 业余二年半 2050 3
[4] 326524 地理科学 业余二年半 2050 4
[3] 326526 汽车服务工程 业余二年半 2050 11
[6] 326527 体育教育 业余二年半 1850 8
备注:加试体育术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》
[6] 326528 学前教育 业余二年半 1850 17
[4] 326530 旅游管理 业余二年半 1850 3
[1] 326532 汉语言文学 业余二年半 1850 31
[2] 326533 美术学 业余二年半 1850 1
备注:加试艺术术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》。
仅限我校教学点招生
[2] 326534 音乐学 业余二年半 5000 4
备注:加试艺术术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》
329 内江师范学院(10640省属) 1452
校址:四川省内江市东桐路705号
[3] 329506 物理学 业余二年半 1700 21
[3] 329507 化学 业余二年半 1700 11
[3] 329508 电子信息工程 业余二年半 1700 12
[3] 329509 计算机科学与技术 业余二年半 1700 38
[1] 329510 汉语言文学 业余二年半 1500 242
[5] 329511 思想政治教育 业余二年半 1500 14
[6] 329512 学前教育 业余二年半 1500 181
[4] 329513 生物科学 业余二年半 1700 15
[6] 329514 教育学 业余二年半 1500 30
[4] 329515 经济学 业余二年半 1500 53
[4] 329516 工商管理 业余二年半 1500 48
[4] 329517 市场营销 业余二年半 1500 12
[4] 329518 行政管理 业余二年半 1500 99
[3] 329519 土木工程 业余二年半 1700 79
[1] 329520 英语 业余二年半 1700 60
[5] 329521 法学 业余二年半 1500 185
[6] 329522 体育教育 业余二年半 2000 51
备注:加试体育术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》
[4] 329523 地理科学 业余二年半 1700 60
[4] 329524 环境科学 业余二年半 1700 3
[3] 329525 数学与应用数学 业余二年半 1700 150
[1] 329526 历史学 业余二年半 1500 14
[2] 329527 音乐学 业余二年半 2300 34
备注:加试艺术术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》