校址:南充市涪江路234号
[8] 305508 临床医学 业余三年 2500 635
[8] 305509 医学影像学 业余三年 2500 160
[8] 305510 医学检验 业余三年 2500 160
[8] 305511 护理学 业余三年 2500 2140
[4] 305512 药学 业余三年 2500 60
306 西华大学(10623省属) 286
校址:四川省成都市金牛区土桥金周路999号
[4] 306525 工程造价 业余二年半 2050 26
[3] 306526 机械电子工程 业余二年半 2050 9
[3] 306527 建筑环境与设备工程 业余二年半 2050 11
[3] ◆306528 水利水电工程 业余二年半 2050 14
[3] 306529 电气工程及其自动化 业余二年半 2050 37
[4] 306530 财务管理 业余二年半 1850 31
[4] 306531
会计学 业余二年半 1850 41
[4] 306532 工商管理 业余二年半 1850 47
[3] 306533 土木工程 业余二年半 2050 70
307 四川理工学院(10622省属) 3613
校址:四川省自贡市自流井区
[2] 307546 美术学 业余二年半 3000 102
备注:加试艺术术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》
[2] 307547 音乐学 业余二年半 5000 102
备注:加试艺术术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》
[6] 307548 体育教育 业余二年半 1850 102
备注:加试体育术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》
[2] 307549 服装设计与工程 业余二年半 3000 102
备注:加试艺术术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》
[3] 307550 电气工程及其自动化 函授二年半 2050 102
[3] 307551 机械设计制造及其自动化 函授二年半 2050 102
[3] ◆307552 安全工程 函授二年半 2050 102
[4] 307553 人力资源管理 函授二年半 1850 102
[3] 307554 化学工程与工艺 函授二年半 2050 102
[4] 307555 工程造价 函授二年半 1850 102
[4] 307556 工程管理 函授二年半 1850 102
[3] 307557 数学与应用数学 函授二年半 2050 102
[3] 307558 材料科学与工程 函授二年半 2050 102
[3] 307559 土木工程 函授二年半 2050 102
[4] 307560
会计学 函授二年半 1850 102
[6] 307561 学前教育 函授二年半 1850 102
[1] 307562 汉语言文学 函授二年半 1850 102
[5] 307563 法学 函授二年半 1850 102
[4] 307564 行政管理 函授二年半 1850 126
[4] 307565 工商管理 函授二年半 1850 118
[3] 307566 计算机科学与技术 函授二年半 2050 102
[3] 307567 通信工程 函授二年半 2050 102
[4] 307568 市场营销 函授二年半 1850 102
[1] 307569 历史学 函授二年半 1850 102
[4] 307571 旅游管理 函授二年半 1850 102
[3] 307572 生物工程 函授二年半 2050 102
[3] 307573 轻化工程 函授二年半 2050 1
[3] 307574 环境工程 函授二年半 2050 102
[3] 307575 给排水科学与工程 函授二年半 2050 102
[3] 307576 应用化学 函授二年半 2050 102
[3] 307577 化学 函授二年半 2050 102
[3] 307578 物理学 函授二年半 2050 102
[4] 307579 国际经济与贸易 函授二年半 1850 102
[5] 307580 思想政治教育 函授二年半 1850 102
[1] 307581 广播电视新闻学 函授二年半 1850 102
[3] 307582 测控技术与仪器 函授二年半 2050 1
[3] 307583 过程装备与控制工程 函授二年半 2050 1
[3] 307584 高分子材料与工程 函授二年半 2050 102
308 四川音乐学院(10654省属) 71
校址:成都市新都区蜀龙路
[2] 308504 艺术设计 业余二年半 3600 1
备注:加试艺术术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》
[2] 308505 绘画 业余二年半 6000 1
备注:加试艺术术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》
[2] 308506 音乐学 业余二年半 6000 18
备注:加试艺术术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》
[2] 308507 音乐表演 业余二年半 6000 50
备注:加试艺术术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》。
合唱指挥、声乐(美声、民族、通俗唱法)、钢琴、手风琴、管弦乐、民乐各专业方向
[2] 308508 动画 业余二年半 4800 1
备注:加试艺术术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》