[2] 301560 播音与主持艺术 业余二年半 2600 1
备注:加试艺术术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》
[3] 301561 数学与应用数学 业余二年半 2000 60
[3] 301562 物理学 业余二年半 2000 7
[4] 301563 生物科学 业余二年半 2000 3
[4] 301564 地理科学 业余二年半 2000 10
[3] 301565 电子信息工程 业余二年半 2000 9
[3] 301566 计算机科学与技术 业余二年半 2000 35
[3] 301567 软件工程 业余二年半 2000 6
[3] 301568 环境工程 业余二年半 2000 6
[7] ◆301569 野生动物与自然保护区管理 业余二年半 1800 1
[4] 301570 工商管理 业余二年半 1800 48
[4] 301571 旅游管理 业余二年半 1800 1
[4] 301572 行政管理 业余二年半 1800 68
[4] 301573 土地资源管理 业余二年半 1800 6
[2] 301574 美术学 业余二年半 2600 18
备注:加试艺术术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》
[4] 301575 经济学 业余二年半 1800 10
[6] 301576
小学教育 业余二年半 1800 50
[2] 301577 艺术设计 业余二年半 2600 1
备注:加试艺术术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》
[1] 301578 历史学 业余二年半 1800 10
[3] 301579 化学 业余二年半 2000 10
[4] 301580
会计学 业余二年半 1800 200
[4] 301581 人力资源管理 业余二年半 1800 28
302 四川农业大学(10626省属) 750
校址:四川省雅安市新康路46号
[3] 302527 食品科学与工程 函授二年半 2200 9
[4] 302528 财务管理 函授二年半 2200 100
[3] 302529 城市规划 函授二年半 2200 3
[7] ◆302530 动物医学 函授二年半 2200 110
[5] 302531 法学 函授二年半 2200 40
[1] 302532 汉语言文学 函授二年半 2200 41
[3] 302533 环境工程 函授二年半 2200 11
[4] 302534 金融学 函授二年半 2200 33
[4] 302535 经济学 函授二年半 2200 8
[7] ◆302536 农学 函授二年半 2200 125
[3] ◆302537 农业电气化与自动化 函授二年半 2200 9
[7] ◆302538 水产养殖学 函授二年半 2200 8
[7] ◆302539 动物科学 函授二年半 2200 5
[4] 302540 工程造价 函授二年半 2200 11
[7] ◆302541 林学 函授二年半 2200 35
[3] ◆302542 水利水电工程 函授二年半 2200 72
[4] 302543 土地资源管理 函授二年半 2200 16
[3] 302544 土木工程 函授二年半 2200 25
[7] ◆302545 园林 函授二年半 2200 16
[4] 302546 工程管理 函授二年半 2200 16
[4] 302547 工商管理 函授二年半 2200 13
[3] 302548 计算机科学与技术 函授二年半 2200 11
[6] 302549 教育技术学 函授二年半 2200 2
[4] 302550 人力资源管理 函授二年半 2200 23
[5] 302551 社会工作 函授二年半 2200 8
303 西南医科大学(10632省属) 1660
校址:泸州市江阳区忠山路三段319号
[8] 303507 护理学 业余三年 2500 800
[8] 303508 医学影像学 业余三年 2500 85
[8] 303509 医学检验 业余三年 2500 32
[8] 303510 口腔医学 业余三年 2500 320
[1] 303511 中医学 业余三年 2500 26
备注:限在四川中医药高等专科学校就读
[8] 303512 临床医学 业余三年 2500 300
[4] 303513 药学 业余三年 2500 57
[8] 303514 康复治疗学 业余三年 2500 40
304 成都中医药大学(10633省属) 4769
校址:成都市金牛区十二桥路37号
[8] 304519 临床医学 业余三年 2500 347
[8] 304520 医学检验 业余三年 2500 217
[8] 304521 康复治疗学 业余三年 2500 352
[1] 304522 中医学 业余三年 2500 588
[1] 304523 针灸推拿学 业余三年 2500 275
[8] 304524 中西医临床医学 业余三年 2500 278
[8] 304525 护理学 业余三年 2500 1673
[4] 304526 药学 业余三年 2050 343
[1] 304527 中药学 业余三年 2050 620
[4] 304528 公共事业管理 业余三年 1850 23
[3] 304529 医学信息工程 业余三年 2050 3
[1] 304530 藏医学 业余三年 2500 50
305 川北医学院(10634省属) 3155