南京市中、高级专业技术资格评审系列一览表
| 大类 | 系列 | 高级 | 中级 | ||||
| 正高级 | 副高级 | ||||||
| 教育 | 1高等学校 | 含思想政治教育 | 教授 | 副教授 | 讲师 | ||
| 教育管理研究 | 研究员 | 副研究员 | 助理研究员 | ||||
| 高级实验师 | 实验师 | ||||||
| 2中等职业学校 | 正高级讲师 | 高级讲师(高级实验师) | 讲师(实验师) | ||||
| 3技工学校 | 高级讲师(高级实习指导教师) | 讲师(一级实习指导教师) | |||||
| 4党校系统 | 教授 | 副教授(高级讲师) | 讲师 | ||||
| 5 中小学 | 正高级教师 | 高级教师 | 一级教师 | ||||
| 卫生 医药 按摩(考) |
7卫生 | 主任医(药、护、技)师 | 副主任医(药、护、技)师 | ||||
| 社区卫生(*) | 社区主任医(药、护、技)师 | 社区副主任医(药、护、技)师 | |||||
| 8盲人医疗按摩专业 | 主任按摩医师 | 副主任按摩医师 | 主治按摩医师 | ||||
| 9医药 | 药学(药品) | 主任药师、主任中药师 | 副主任药师、副主任中药师 | ||||
| 农业 | 10农业( *) | 农业技术推广研究员 | 高级农艺师、高级畜牧(兽医)师 | 农艺师、畜牧(兽医)师 | |||
| ( 考 ) | 高级农业经济师 | ||||||
| 工程 | 11工程( *) | 研究员级高级工程师 | 高级工程师 | 工程师 | |||
| 科学 研究 |
12自然科学(机) | 研究员 | 副研究员 | 助理研究员 | |||
| 高级实验师 | 实验师 | ||||||
| 13农业科学研究(机) | 研究员 | 副研究员 | 助理研究员 | ||||
| 14社会科学(机) | 研究员 | 副研究员 | 助理研究员 | ||||
| 财经(考) | 15会计(*)(机);16经济(*);17统计(*)(机);18审计(*)(机);19国际商务 | 14高级会计师;15高级经济师;16高级统计师;17高级审计师;18高级国际商务师 | |||||
| 文化 艺术 其他 |
20图书资料、21文物博物、22档案、23群众文化(*) | 研究馆员 | 副研究馆员 | 馆员 | |||
| 24艺术(*)(机) | 艺术一级 | 艺术二级 | 艺术三级 | ||||
| 25出版(考) | 编审 | 副编审 | |||||
| 26翻译(考) | 译审 | 副译审 | 翻译 | ||||
| 27工艺美术(*)(机) | 研究员级高级工艺美术师 | 高级工艺美术师 | 工艺美术师 | ||||
| 28新闻 | 高级记者、高级编辑 | 主任记者、主任编辑 | 记者、编辑 | ||||
| 29律师、30公证 | 一级律师(公证员) | 二级律师(公证员) | 三级律师(公证员) | ||||
| 31广播电视播音 | 播音指导 | 主任播音员 | 一级播音员 | ||||
| 32文学创作(*)(机) | 文学创作一级 | 文学创作二级 | 文学创作三级 | ||||
| 33体育 | 国家级教练 | 高级教练 | 一级教练 | ||||
| 34政工 | 高级政工师 | 政工师 | |||||
| 35科普(考) | 高级科普师 | 科普师 | |||||
| 36公安刑事技术侦察 | 法医 | 主任法医师 | 副主任法医师 | 主检法医师 | |||
| 工程 | 高级工程师 | 工程师 | |||||
| 物证鉴定 | 高级工程师 | 工程师 | |||||
| 备注 | 标(*) : 相应系列对职称外语不作要求(12个);此外,研究生毕业; 1962年12月31日前出生、申报中学教师系列的专业技术人员;省科技进步三等奖及以上获得者;满50周岁;涉农专业技术人员以及满足国家、省免试条件的申报人员均免试职称外语;计算机专业专科以上学历免试职称计算机;留学回国人员免试职称外语(计算机)。 标(机) : 对机关工作人员试点开评的系列(9个)。 标 (考):相应系列以国家(省)统考或考评结合为主。 | ||||||
