2020阜阳普通高中学校招生代码
| 阜阳市2020年普通高中学校招生代码 | ||
| 学校代码 | 学校名称 | 学校类型 |
| 1001 | 阜阳一中 | |
| 1002 | 阜阳三中 | |
| 1003 | 阜阳五中 | |
| 1004 | 城郊中学 | |
| 1005 | 阜阳二中(含阜阳七中) | |
| 1006 | 红旗中学 | |
| 1007 | 临泉一中 | |
| 1010 | 颍上一中 | |
| 1011 | 阜南一中 | |
| 1014 | 临泉二中 | |
| 1015 | 临泉实验中学 | |
| 1016 | 阜南实验中学 | |
| 1017 | 阜南一中(中岗校区) | |
| 1018 | 临泉一中(东校区) | |
| 1019 | 阜阳市成效高级中学(二批次) | 民办高中 |
| 1020 | 颍上二中 | |
| 1089 | 太和中学、太和一中联合招生 | |
| 1099 | 界首一中、界首中学联合招生 | |
| 2001 | 阜阳十中 | |
| 2002 | 阜阳四中 | |
| 2003 | 耀云中学 | 民办高中 |
| 2004 | 阜阳十一中 | |
| 2005 | 师大附中 | |
| 2006 | 阜南二中 | |
| 2007 | 太和二中 | |
| 2008 | 太和五中 | |
| 2009 | 太和六中 | |
| 2010 | 太和八中 | |
| 2012 | 颍上耿棚中学 | |
| 2013 | 阜南春晖中学 | 民办高中 |
| 2014 | 临泉靖波中学 | 民办高中 |
| 3001 | 阜阳市大田中学 | |
| 3002 | 阜阳市育英中学 | 民办高中 |
| 3003 | 阜阳颍州学村 | 民办高中 |
| 3004 | 阜阳市颍河中学 | 民办高中 |
| 3005 | 阜阳市绿色实验中学 | 民办高中 |
| 3006 | 阜阳市插花中学 | |
| 3007 | 阜阳市成效高级中学(三批次) | 民办高中 |
| 3008 | 阜阳市第十二中学 | |
| 3009 | 太和县私立腾华高级中学 | 民办高中 |
| 3010 | 太和县育人高级中学 | 民办高中 |
| 3011 | 阜南县第三中学 | |
| 3012 | 阜南县王店亲情学校 | 民办高中 |
| 3014 | 临泉县郁文高级中学 | 民办高中 |
| 3016 | 颍上县博林私立学校 | 民办高中 |
| 3017 | 临泉县临化中学 | 民办高中 |
| 3018 | 阜阳汇文中学 | 民办高中 |
| 3019 | 临泉新汇英学校 | 民办高中 |
| 3020 | 颍东区衡水实验中学 | 民办高中 |
| 3021 | 颍上县人和中学 | 民办高中 |
| 3022 | 太和县新星中学 | 民办高中 |
| 3023 | 太和县华源实验高级中学 | 民办高中 |
| 3024 | 界首市齐舜高级中学 | 民办高中 |
| 3025 | 阜阳市北大新世纪附属高级中学 | 民办高中 |
| 3026 | 阜阳市北外附属新华外国语高级中学 | 民办高中 |
