2015年度重庆A级纳税人名单-重庆国税局
900 500231208650045 国网重庆垫江县供电有限责任公司 2015年度 垫江县国家税务局
901 500231759285785 重庆市东印天鑫商贸有限责任公司 2015年度 垫江县国家税务局
902 500231711626026 中国人寿保险股份有限公司垫江县支公司 2015年度 垫江县国家税务局
903 500231668942380 重庆民赢塑胶有限公司 2015年度 垫江县国家税务局
904 500231208650037 重庆鼎发实业股份有限公司 2015年度 垫江县国家税务局
905 50023173397948X 天圣制药集团股份有限公司 2015年度 垫江县国家税务局
906 50023155904993X 重庆伟盛燃气开发有限公司垫江分公司 2015年度 垫江县国家税务局
907 500231663580317 重庆市汽车运输集团垫江客运中心有限公司 2015年度 垫江县国家税务局
908 500231208654919 中国建设银行股份有限公司垫江支行 2015年度 垫江县国家税务局
909 500231709417364 重庆市汽车运输集团垫江运输有限责任公司 2015年度 垫江县国家税务局
910 500231208650424 中国烟草总公司重庆市公司垫江分公司 2015年度 垫江县国家税务局
911 500231676130534 重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行 2015年度 垫江县国家税务局
912 50023267613181X 重庆农村商业银行股份有限公司武隆支行 2015年度 重庆市武隆县国家税务局
913 915002327116461580 重庆江口水电有限责任公司 2015年度 重庆市武隆县国家税务局
914 500232681464694 武隆县宏能煤炭有限责任公司 2015年度 重庆市武隆县国家税务局
915 500232208804040 武隆县民用爆破器材专营公司 2015年度 重庆市武隆县国家税务局
916 500232678674455 重庆罡阳机械制造有限公司 2015年度 重庆市武隆县国家税务局
917 91500232051713780T 重庆穗通新能源汽车制造有限公司 2015年度 重庆市武隆县国家税务局
918 500232208800736 中国烟草总公司重庆市公司武隆分公司 2015年度 重庆市武隆县国家税务局
919 500232709490924 重庆仙女山假日酒店有限责任公司 2015年度 重庆市武隆县国家税务局
920 500232666421872 重庆市武隆喀斯特旅游(集团)有限公司 2015年度 重庆市武隆县国家税务局
921 500232768898110 重庆大唐国际武隆水电开发有限公司 2015年度 重庆市武隆县国家税务局
922 500232781587317 重庆市武隆县国通船舶运输有限公司 2015年度 重庆市武隆县国家税务局
923 500232771785600 重庆千鸿房地产开发有限公司 2015年度 重庆市武隆县国家税务局
924 500232693906162 重庆玉堂号豆制品有限公司 2015年度 重庆市武隆县国家税务局
925 500232709441006 武隆水电开发有限公司 2015年度 重庆市武隆县国家税务局
926 500232576181879 重庆市武隆融兴村镇银行有限责任公司 2015年度 重庆市武隆县国家税务局
927 500232678669699 重庆久味夙食品有限公司 2015年度 重庆市武隆县国家税务局
928 500233793515118 中国平安财产保险股份有限公司忠县支公司 2015年度 忠县国家税务局
929 500233756229251 国网重庆忠县供电有限责任公司 2015年度 忠县国家税务局
930 500233208150219 忠县民用爆破器材有限公司 2015年度 忠县国家税务局
931 50023320815130X 重庆忠县燃气有限责任公司 2015年度 忠县国家税务局
932 500233208151625 中国烟草总公司重庆市公司忠县分公司 2015年度 忠县国家税务局
933 500233793518634 重庆聚融建设(集团)股份有限公司 2015年度 忠县国家税务局
934 500233768879649 重庆派森百橙汁有限公司 2015年度 忠县国家税务局
935 500233663567948 重庆金龙电子有限公司 2015年度 忠县国家税务局
936 500233756224346 重庆百货大楼股份有限公司忠县商场 2015年度 忠县国家税务局
937 9150023359228347XH 忠县祥鑫建材有限公司 2015年度 忠县国家税务局
938 50023375007990X 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司万州忠县经营部 2015年度 忠县国家税务局
939 500233709426068 中国电信股份有限公司忠县分公司 2015年度 忠县国家税务局
940 500233673367587 重庆银行股份有限公司忠县支行 2015年度 忠县国家税务局
941 500233745310556 中国移动通信集团重庆有限公司忠县分公司 2015年度 忠县国家税务局
942 500233066162627 重庆高瑞国际贸易有限公司 2015年度 忠县国家税务局
943 500233563491181 重庆三峡银行股份有限公司忠县支行 2015年度 忠县国家税务局
944 500233552044263 重庆市忠州曼子建材集团有限公司 2015年度 忠县国家税务局
945 500233681479685 重庆天瑞医药有限公司 2015年度 忠县国家税务局
946 500233787469784 重庆巨琪诺美制药有限公司 2015年度 忠县国家税务局
947 500233742899078 忠县友联长途汽车运输有限公司 2015年度 忠县国家税务局
上一篇: 税务师职业资格考试报名资格审核方式
下一篇:中税协2017税务师准考证打印入口:https://ksbm.ecctaa.com