2015年度重庆A级纳税人名单-重庆国税局
948 500233756211481 重庆天地药业有限责任公司 2015年度 忠县国家税务局
949 500233660858803 重庆桐君阁博瀚医药有限公司 2015年度 忠县国家税务局
950 500233676129787 重庆海螺水泥有限责任公司 2015年度 忠县国家税务局
951 50023476592925X 重庆开洲水资源开发有限公司 2015年度 开县国家税务局
952 500234621193554 中国农业发展银行开县支行 2015年度 开县国家税务局
953 500234671047328 开县开州水泥有限公司 2015年度 开县国家税务局
954 500234660899357 开县惠民公交汽车客运有限责任公司 2015年度 开县国家税务局
955 9150023466890638XF 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司开县商都 2015年度 开县国家税务局
956 50023471166978X 开县鑫源实业有限责任公司 2015年度 开县国家税务局
957 50023420810858X 重庆开县燃气有限责任公司 2015年度 开县国家税务局
958 91500234750068119C 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 2015年度 开县国家税务局
959 500234208100609 中国烟草总公司重庆市公司开县分公司 2015年度 开县国家税务局
960 50023476265844X 开县中兴煤矿(集团)有限公司 2015年度 开县国家税务局
961 500234747458669 开县民爆器材专营有限责任公司 2015年度 开县国家税务局
962 500234552040262 重庆新华传媒有限公司开县新华书店 2015年度 开县国家税务局
963 500234552049996 开县嘉洲商品混凝土有限公司 2015年度 开县国家税务局
964 500234765935203 国网重庆开县供电有限责任公司 2015年度 开县国家税务局
965 500234621193028 中国邮政集团公司重庆市开县分公司 2015年度 开县国家税务局
966 500234908129242 中国建设银行股份有限公司开县支行 2015年度 开县国家税务局
967 500234676131596 重庆农村商业银行股份有限公司开县支行 2015年度 开县国家税务局
968 500234688934193 华兰生物开县单采血浆有限公司 2015年度 开县国家税务局
969 500234736591667 重庆市中源煤业集团笔山煤矿有限公司 2015年度 开县国家税务局
970 91500234693911877H 开县泰业村镇银行股份有限公司 2015年度 开县国家税务局
971 500234567898042 开县金河煤业有限责任公司 2015年度 开县国家税务局
972 500234747499487 重庆市中源煤业集团双岔河煤矿有限公司 2015年度 开县国家税务局
973 500234681454832 重庆银行股份有限公司开县支行 2015年度 开县国家税务局
974 500234778496318 重庆开州汽车客运有限责任公司 2015年度 开县国家税务局
975 500234778473677 开县中心汽车客运站务有限公司 2015年度 开县国家税务局
976 500234787479675 重庆成鑫珠宝有限责任公司 2015年度 开县国家税务局
977 500234711631140 中国移动通信集团重庆有限公司开县分公司 2015年度 开县国家税务局
978 500234621193896 重庆白鹤电力有限责任公司 2015年度 开县国家税务局
979 500234208100297 重庆市开县医药有限责任公司 2015年度 开县国家税务局
980 50023420810428X 重庆市中源煤业集团高升煤矿有限公司 2015年度 开县国家税务局
981 500235762672057 国网重庆云阳县供电有限责任公司 2015年度 云阳县国家税务局
982 50023520825072X 中国烟草总公司重庆市公司云阳分公司 2015年度 云阳县国家税务局
983 500235678697446 重庆帮豪种业股份有限公司 2015年度 云阳县国家税务局
984 500235774854077 重庆市锦艺硅材料开发有限公司 2015年度 云阳县国家税务局
985 500235568720510 云阳盐化有限公司 2015年度 云阳县国家税务局
986 500236908346706 中国建设银行股份有限公司奉节支行 2015年度 奉节县国家税务局
987 500236908346570 中国工商银行股份有限公司奉节支行 2015年度 奉节县国家税务局
988 500236554075426 重庆新华传媒有限公司奉节新华书店 2015年度 奉节县国家税务局
989 500236747450333 奉节县三峡风天然气有限责任公司 2015年度 奉节县国家税务局
990 500236711662334 中国农业发展银行奉节县支行 2015年度 奉节县国家税务局
991 500236908346685 中国农业银行股份有限公司重庆奉节支行 2015年度 奉节县国家税务局
992 500236756207538 重庆梅溪河流域水电开发有限公司 2015年度 奉节县国家税务局
993 500236208302147 中国烟草总公司重庆市公司奉节分公司 2015年度 奉节县国家税务局
994 500236208301160 国网重庆奉节县供电有限责任公司 2015年度 奉节县国家税务局
995 500236208306797 重庆农村商业银行股份有限公司奉节支行 2015年度 奉节县国家税务局
996 500236699295067 重庆黑金实业有限公司 2015年度 奉节县国家税务局
997 500236554067813 重庆市隍赐建材有限公司 2015年度 奉节县国家税务局
上一篇: 税务师职业资格考试报名资格审核方式
下一篇:中税协2017税务师准考证打印入口:https://ksbm.ecctaa.com