2015年度重庆A级纳税人名单-重庆国税局
998 500237663592836 重庆市昌宝建设有限公司 2015年度 巫山县国家税务局
999 500237753085926 国网重庆巫山县供电有限责任公司 2015年度 巫山县国家税务局
1000 500237750083642 巫山县宏大商贸有限公司 2015年度 巫山县国家税务局
1001 500237711681703 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司万州巫山经营部 2015年度 巫山县国家税务局
1002 91500237762681412X 重庆巫山千丈岩水电开发有限公司 2015年度 巫山县国家税务局
1003 500237660887815 巫山县顺达汽车综合检测有限责任公司 2015年度 巫山县国家税务局
1004 50023766355328X 巫山县兴业水泥制品有限公司 2015年度 巫山县国家税务局
1005 500237668910290 巫山安康医院有限公司 2015年度 巫山县国家税务局
1006 500237711681009 中国烟草总公司重庆市公司巫山分公司 2015年度 巫山县国家税务局
1007 500237711635870 巫山县凌志实业有限公司 2015年度 巫山县国家税务局
1008 500237621213439 巫山县小三峡旅游船有限责任(集团)公司 2015年度 巫山县国家税务局
1009 500237733981221 巫山县天华商贸有限公司 2015年度 巫山县国家税务局
1010 500238765933996 巫溪县源泉水电有限责任公司 2015年度 巫溪县国家税务局
1011 500238709461568 中国移动通信集团重庆有限公司巫溪分公司 2015年度 巫溪县国家税务局
1012 50023890840091X 重庆市盐业(集团)有限公司巫溪分公司 2015年度 巫溪县国家税务局
1013 500238762656487 重庆市渝宁水利水电开发有限责任公司 2015年度 巫溪县国家税务局
1014 500238711670035 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫溪分公司 2015年度 巫溪县国家税务局
1015 500238745319198 中国人寿保险股份有限公司巫溪支公司 2015年度 巫溪县国家税务局
1016 500238208400759 中国烟草总公司重庆市公司巫溪分公司 2015年度 巫溪县国家税务局
1017 500238795895599 巫溪县黑水河水电开发有限公司 2015年度 巫溪县国家税务局
1018 500238747454975 巫溪县远大水利电力产业有限责任公司 2015年度 巫溪县国家税务局
1019 500238709396970 重庆市渝溪产业(集团)有限公司 2015年度 巫溪县国家税务局
1020 50023858804859X 中国平安财产保险股份有限公司巫溪支公司 2015年度 巫溪县国家税务局
1021 500238709479709 巫溪银锭峡电力有限责任公司 2015年度 巫溪县国家税务局
1022 500238762656479 国网重庆巫溪县供电有限责任公司 2015年度 巫溪县国家税务局
1023 500238451905255 中国农业银行股份有限公司重庆巫溪支行 2015年度 巫溪县国家税务局
1024 500238711637059 中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司巫溪经营部 2015年度 巫溪县国家税务局
1025 500238567853477 重庆银行股份有限公司巫溪支行 2015年度 巫溪县国家税务局
1026 500114711640768 重庆中烟工业有限责任公司黔江卷烟厂 2015年度 重庆市黔江区国家税务局
1027 50011471164083X 重庆市黔江区泰来宏达自来水有限公司 2015年度 重庆市黔江区国家税务局
1028 500114305242190 重庆市黔江区佳惠百货有限责任公司 2015年度 重庆市黔江区国家税务局
1029 500114214052084 重庆市黔江区兰溪河民用爆破器材有限公司 2015年度 重庆市黔江区国家税务局
1030 500114742867789 重庆市传奇科技有限责任公司 2015年度 重庆市黔江区国家税务局
1031 500114660865640 重庆市晟庄建材有限责任公司 2015年度 重庆市黔江区国家税务局
1032 500114771797441 重庆黔能建筑有限公司 2015年度 重庆市黔江区国家税务局
1033 500114793535186 重庆黔龙卷烟材料有限公司 2015年度 重庆市黔江区国家税务局
1034 500114666416088 重庆市鸿业信用担保有限责任公司 2015年度 重庆市黔江区国家税务局
1035 500114781599019 重庆乌江电力有限公司 2015年度 重庆市黔江区国家税务局
1036 500114709414083 重庆渝叶亚普贸易有限公司 2015年度 重庆市黔江区国家税务局
1037 500114711652937 中国移动通信集团重庆有限公司黔江分公司 2015年度 重庆市黔江区国家税务局
1038 500114580170435 湖南佳惠华盛堂百货有限责任公司黔江分公司 2015年度 重庆市黔江区国家税务局
1039 500114584285811 重庆黔江银座村镇银行股份有限公司 2015年度 重庆市黔江区国家税务局
1040 500114213900125 中国烟草总公司重庆市公司黔江分公司 2015年度 重庆市黔江区国家税务局
1041 500114213900539 中国石油天然气股份有限公司重庆黔江销售分公司 2015年度 重庆市黔江区国家税务局
1042 500114673375763 重庆市征程贸易有限公司 2015年度 重庆市黔江区国家税务局
1043 500114795881090 重庆百货大楼股份有限公司黔江商场 2015年度 重庆市黔江区国家税务局
上一篇: 税务师职业资格考试报名资格审核方式
下一篇:中税协2017税务师准考证打印入口:https://ksbm.ecctaa.com